カード/N綾瀬ゆかりの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-10-07 07:42:29
  • バージョン:(Rev:yIL6S1St9r)2015-04-02 00:54:38

OldNew差分
11#contents
22
33* N綾瀬ゆかり [#sxyjzoy]
4-CV.
4+CV.今井麻美
55|246|246|c
66|~通常|~覚醒|
77|&attachref(N綾瀬ゆかり,236x296,nolink);|&attachref(N綾瀬ゆかり/覚醒,236x296,nolink);|
1414|~レア|N|~コスト|3|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|長剣|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|25(覚醒30)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|1765|~防御|2417|~攻撃|2386|~防御|3268|
18-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|1176|~必防|1176|~必攻|1590|~必防|1590|
17+|~攻撃|1454|~防御|1992|~攻撃|1765|~防御|2417|~攻撃|2386|~防御|3268|
18+|~必攻|969|~必防|969|~必攻|1176|~必防|1176|~必攻|1590|~必防|1590|
1919
2020
2121* 備考 [#6k4l6tp]
2222
23-* スキル [#m3z37mq]
23+* アビリティ [#m3z37mq]
2424|100|70|20|200|10|10|400|c
2525|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26-|後衛|遠撃|水|流水の剛撃|5|2|敵1人に水属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
26+|後衛|遠撃|水|流水の剛撃|5|2|敵1人に水属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
2727
2828
2929
スポンサー